
型号与规格
AG -1800
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
Form of fog generation | 热发型 |
Available flow rate range | 1500-65000 cfm (1.4 — 150m ³/ min ) |
Suspended particle concentration | 10μg/L : 流量65000 cfm ; 10μg/L: Flow rate 65000 cfm 100μg/L : 流量6500 cfm 10 μg/L:Flow rate 6500 cfm |
Generated particles | / |
Generation method | / |
Compressedgas | 氮气、氩气、二氧化碳或氦气 ( 50 |
Power supply | 220 V AC ,50 Hz |
mm ) Overall dimensions ( mm ) | 350*250*250 |
Weight | 9.1 kg |
AG -220
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
Form of fog generation | 带泵型 |
Available flow rate range | 50~2000 cfm (1.4 — 55m³/ min ) |
Suspended particle concentration | 10μg/L ; 流量2000 cfm ( 约55m³/ min ) ; 10μg/L;flow rate 2000 cfm (approximately 55 m³/min) 100μg/L ; 流量200 cfm ( 约5.5m³/ min ) 100 μg/L;flow rate 200 cfm (approximately 5.5 m³/min) |
Generated particles | / |
Generation method | 2-6拉斯金喷嘴 |
Compressedgas | 内置空压机 |
Power supply | 220 V AC ,50 Hz |
mm ) Overall dimensions ( mm ) | 200*270*500 |
Weight | 25kg |
AG -230
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
Form of fog generation | 压缩空气型 |
Available flow rate range | 50~5400 cfm (1.4 — 150m³/ min ) |
Suspended particle concentration | 10μg/L ; 流量5400cfm (150m³/min); 10μg/L;flow rate 5400 cfm (150 m³/min) 100μg/L ; 流量540cfm ( 约15m³/min ) 100 μg/L;flow rate 540 cfm (approximately 15 m³/min) |
Generated particles | PAO 、 DOP 、多分散 PAO 、 DOP 、 Polydisperse |
Generation method | 2-4拉斯金喷嘴 |
Compressedgas | 外接压缩空气 External compressed air |
Power supply | / |
mm ) Overall dimensions ( mm ) | 220*280*300 |
Weight | 6.5kg |
资料下载
暂无可下载资料。
联系获取资料