
型号与规格
VHPS -100
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
Rated vaporization capacity | 0~10g/ min |
Air volume | 120m³/h |
Sterilization factor | 过氧化氢蒸汽 Hydrogen peroxide vapor |
Biological decontaminationab ility | 6Lg |
Power supply | AC 220V,50 Hz |
Flash evaporation power | 12 kW |
kg ) Weight (kg ) | 200 |
w*d*h( mm ) Overall dimensionsw *d*h( mm ) | 740*870*1150 |
VHPS -200
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
Rated vaporization capacity | 0~20g/ min |
Air volume | 200 ~ 250m³/h |
Sterilization factor | 过氧化氢蒸汽 Hydrogen peroxide vapor |
Biological decontaminationab ility | 6Lg |
Power supply | AC 220V,50 Hz |
Flash evaporation power | 18 kW |
kg ) Weight (kg ) | 300 |
w*d*h( mm ) Overall dimensionsw *d*h( mm ) | 1200*900*1950 |
VHPS -50
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
Rated vaporization capacity | 0~5g/ min |
Air volume | 60m³/h |
Sterilization factor | 过氧化氢蒸汽 Hydrogen peroxide vapor |
Biological decontaminationab ility | 6Lg |
Power supply | AC 220V,50 Hz |
Flash evaporation power | 2.5 kW |
kg ) Weight (kg ) | 150 |
w*d*h( mm ) Overall dimensionsw *d*h( mm ) | 600*720*1150 |
VHPS -500
规格参数
参数 | 值 |
|---|---|
Rated vaporization capacity | 0~30g/ min |
Air volume | 700m³/h |
Sterilization factor | 过氧化氢蒸汽 Hydrogen peroxide vapor |
Biological decontaminationab ility | 6Lg |
Power supply | AC 220V,50 Hz |
Flash evaporation power | 35 kW |
kg ) Weight (kg ) | 400 |
w*d*h( mm ) Overall dimensionsw *d*h( mm ) | 1400*1150*1950 |
资料下载
暂无可下载资料。
联系获取资料